http://www.web-nihonshi.jp
(内閣総理大臣) | |||||
第 | 氏 名 | 呼 び 名 | 就任年月日 | 退任年月日 | 党(軍) |
1 | 伊藤博文1 | いとうひろふみ | 1885年12月22日 | 1888年4月30日 | |
2 | 黒田清隆 | くろだきよたか | 1888年4月30日 | 1889年10月24日 | (陸) |
3 | 山形有朋1 | やまがたありとも | 1889年12月24日 | 1891年4月9日 | (陸) |
4 | 松方正義1 | まつかたまさよし | 1891年5月6日 | 1892年7月30日 | |
5 | 伊藤博文2 | いとうひろふみ | 1892年8月8日 | 1896年8月30日 | |
6 | 松方正義2 | まつかたまさよし | 1896年9月18日 | 1897年12月27日 | |
7 | 伊藤博文3 | いとうひろふみ | 1898年1月12日 | 1898年6月24日 | |
8 | 大隈重信1 | おおくましげのぶ | 1898年6月30日 | 1898年10月31日 | 憲政党 |
9 | 山形有朋2 | やまがたありとも | 1898年11月8日 | 1900年9月26日 | (陸) |
10 | 伊藤博文4 | いとうひろふみ | 1900年10月19日 | 1901年5月2日 | 政友会 |
11 | 桂太郎1 | かつらたろう | 1901年6月2日 | 1905年12月21日 | (陸) |
12 | 西園寺公望1 | さいおんじきんもち | 1906年1月7日 | 1908年7月4日 | |
13 | 桂太郎2 | かつらたろう | 1908年7月14日 | 1911年8月25日 | (陸) |
14 | 西園寺公望2 | さいおんじきんもち | 1911年8月30日 | 1912年12月5日 | |
15 | 桂太郎3 | かつらたろう | 1912年12月21日 | 1913年2月11日 | (陸) |
16 | 山本権兵衛1 | やまもとごんべえ | 1913年2月20日 | 1914年3月24日 | (海) |
17 | 大隈重信2 | おおくましげのぶ | 1914年4月16日 | 1916年10月4日 | |
18 | 寺内正毅 | てらうちまさたけ | 1916年10月9日 | 1918年9月21日 | (陸) |
19 | 原敬 | はらたかし | 1918年9月29日 | 1921年11月5日 | |
20 | 高橋是清 | たかはしこれきよ | 1921年11月13日 | 1922年6月6日 | |
21 | 加藤友三郎 | かとうともさぶろう | 1922年6月12日 | 1923年8月26日 | |
22 | 山本権兵衛2 | やまもとごんべえ | 1923年9月2日 | 1923年12月27日 | |
23 | 清浦圭吾 | きようらけいご | 1924年1月7日 | 1924年6月7日 | |
24 | 加藤高明 | かとうたかあき | 1924年6月11日 | 1924年7月31日 | 憲・政・革 |
加藤高明 | かとうたかあき | 1925年8月2日 | 1926年1月28日 | 憲 | |
25 | 若槻礼次郎1 | わかつきれいじろう | 1926年1月30日 | 1927年4月17日 | 憲 |
26 | 田中義一 | たなかぎいち | 1927年4月20日 | 1929年7月2日 | (陸)政 |
27 | 浜口雄幸 | はまぐちおさち | 1929年7月2日 | 1931年4月13日 | 民政党 |
28 | 若槻礼次郎2 | わかつきれいじろう | 1931年4月14日 | 1931年12月11日 | 民 |
29 | 犬養毅 | いぬかいつよし | 1931年12月13日 | 1932年5月16日 | 政 |
30 | 斉藤実 | さいとうまこと | 1932年5月26日 | 1934年7月3日 | (海) |
31 | 岡田啓介 | おかだけいすけ | 1934年7月8日 | 1936年2月26日 | (海) |
32 | 広田弘毅 | ひろたこうき | 1936年3月9日 | 1937年1月23日 | |
33 | 林銑十郎 | はやしせんじゅうろう | 1937年2月2日 | 1937年5月31日 | (陸) |
34 | 近衛文麿1 | このえふみまろ | 1937年6月4日 | 1939年1月4日 | |
35 | 平沼騏一郎 | ひらぬまきいちろう | 1939年1月5日 | 1939年8月28日 | |
36 | 阿部信行 | あべのぶゆき | 1939年8月30日 | 1940年1月14日 | (陸) |
37 | 米内光政 | よないみつまさ | 1940年1月16日 | 1940年7月16日 | (海) |
38・39 | 近衛文麿2・3 | このえふみまろ | 1940年7月22日 | 1941年10月16日 | |
40 | 東条英機 | とうじょうひでき | 1941年10月18日 | 1944年7月18日 | (陸) |
41 | 小磯国昭 | こいそくにあき | 1944年7月22日 | 1945年4月5日 | (陸) |
42 | 鈴木貫太郎 | すずきかんたろう | 1945年4月7日 | 1945年8月15日 | (海) |
43 | 東久邇宮稔彦王 | ひがしくにのみやなるひこおう | 1945年8月17日 | 1945年10月5日 | |
44 | 幣原喜重郎 | しではらきじゅうろう | 1945年10月9日 | 1946年4月22日 | |
45 | 吉田茂1 | よしだしげる | 1946年5月22日 | 1947年5月20日 | 自由党 |
46 | 片山哲 | かたやまてつ | 1947年5月24日 | 1948年2月10日 | 社会党 |
47 | 芦田均 | あしだひとし | 1948年3月10日 | 1948年10月7日 | 民主党 |
48 | 吉田茂2 | よしだしげる | 1948年10月15日 | 1949年2月16日 | 自由 |
49~51 | 吉田茂3~5 | よしだしげる | 1949年2月16日 | 1954年12月7日 | 民主 |
52・53 | 鳩山一郎1・2 | はとやまいちろう | 1954年12月10日 | 1955年11月21日 | |
54 | 鳩山一郎3 | はとやまいちろう | 1955年11月22日 | 1956年12月20日 | 自民党 |
55 | 石橋湛山 | いしばしたんざん | 1956年12月23日 | 1957年2月23日 | 〃 |
56・57 | 岸信介1・2 | きしのぶすけ | 1957年2月25日 | 1960年7月15日 | 〃 |
58~60 | 池田勇人 | いけだはやと | 1960年7月19日 | 1964年11月9日 | 〃 |
61~63 | 佐藤栄作1~3 | さとうえいさく | 1964年11月9日 | 1972年7月7日 | 〃 |
64・65 | 田中角栄1・2 | たなかかくえい | 1972年7月7日 | 1974年12月9日 | 〃 |
66 | 三木武夫 | みきたけお | 1974年12月9日 | 1976年12月24日 | 〃 |
67 | 福田赳夫 | ふくだたけお | 1976年12月24日 | 1978年12月7日 | 〃 |
68・69 | 大平正芳 | おおひらまさよし | 1978年12月7日 | 1980年6月12日 | 〃 |
70 | 鈴木善幸 | すずきぜんこう | 1980年7月17日 | 1982年11月27日 | 〃 |
71~73 | 中曽根康弘 | なかそねやすひろ | 1982年11月27日 | 1987年11月6日 | 〃 |
74 | 竹下昇 | たけしたのぼる | 1987年11月6日 | 1989年6月3日 | 〃 |
75 | 宇野宗佑 | うのそうすけ | 1989年6月3日 | 1989年8月10日 | 〃 |
76・77 | 海部俊樹 | かいふとしき | 1989年8月10日 | 1991年11月5日 | 〃 |
78 | 宮沢喜一 | みやざわきいち | 1991年11月5日 | 1993年8月9日 | 〃 |
79 | 細川護煕 | ほそかわもりひろ | 1993年8月9日 | 1994年4月28日 | 日本新党 |
80 | 羽田務 | はたつとむ | 1994年4月28日 | 1994年6月30日 | 新生党 |
81 | 村山富市 | むらやまとみいち | 1994年6月30日 | 1996年1月11日 | 社会党 |
82・83 | 橋本龍太郎 | はしもとりゅうたろう | 1996年1月11日 | 1998年7月30日 | 自民党 |
84 | 小渕恵三 | おぶちけいぞう | 1998年7月30日 | 2000年4月5日 | 〃 |
85・86 | 森喜朗 | もりよしお | 2000年4月5日 | 2001年4月26日 | 〃 |
87~89 | 小泉純一郎 | こいずみじゅんいちろう | 2001年4月26日 | 2006年9月26日 | 〃 |
90 | 阿部晋三 | あべしんぞう | 2006年9月26日 | 2007年9月26日 | 〃 |
91 | 福田康夫 | ふくだやすお | 2007年9月26日 | 2008年9月24日 | 〃 |
92 | 麻生太郎 | あそうたろう | 2008年9月24日 | 2009年9月16日 | 〃 |
93 | 鳩山由紀夫 | はとやまゆきお | 2009年9月16日 | 2010年6月8日 | 民主党 |
94 | 管直人 | かんなおと | 2010年6月8日 | 2011年9月2日 | 〃 |
95 | 野田佳彦 | のだよしひこ | 2011年9月2日 | 2012年12月26日 | 〃 |
96・97 |
阿部晋三2 | あべしんぞう | 2012年12月26日 | 現在、在任中 | 自民党 |
備 考 |
copyright©2011 WEB MUSEUM of Human history . all rights reserved.