http://www.web-nihonshi.jp
第 | 天皇名 | 呼び名 | 践祚年月日 | 即位年月日 | 退位年月日 | 異称 |
1 | 神武 | じんむ | 前660年1月1日 | 前585年3月11日 | 神倭伊波礼琵古命 | |
2 | 綏靖 | すいぜい | 前581年1月8日 | 前549年5月10日 | 神淳名耳尊 | |
3 | 安寧 | あんねい | 前549年7月15日 | 前510年12月6日 | 磯城津彦玉手看尊 | |
4 | 懿徳 | いとく | 前510年2月4日 | 前477年9月8日 | 大日本彦耜友尊 | |
5 | 考昭 | こうしょう | 前475年1月9日 | 前393年8月5日 | 観松彦香殖稲尊 | |
6 | 考安 | こうあん | 前392年1月7日 | 前291年1月9日 | 日本足彦国押人尊 | |
7 | 考霊 | こうれい | 前290年1月12日 | 前215年2月8日 | 大日本根子彦太瓊尊 | |
8 | 考元 | こうげん | 前214年1月14日 | 前158年9月2日 | 大日本根子彦国牽尊 | |
9 | 開化 | かいか | 前158年11月12日 | 前98年4月9日 | 稚日本根子彦大日日尊 | |
10 | 崇神 | すじん | 前97年1月13日 | 前30年12月5日 | 御間城入彦五十瓊殖尊 | |
11 | 垂仁 | すいにん | 前29年1月2日 | 70年7月14日 | 活目入彦五十狭茅尊 | |
12 | 景行 | けいこう | 71年7月11日 | 130年11月7日 | 大足彦忍代別尊 | |
13 | 成務 | せいむ | 131年1月5日 | 190年6月11日 | 稚足彦尊 | |
14 | 仲哀 | ちゅうあい | 192年1月11日 | 200年2月6日 | 足仲彦尊 | |
15 | 応神 | おうじん | 270年1月1日 | 310年2月15日 | 誉田別尊 | |
16 | 仁徳 | にんとく | 313年1月3日 | 399年1月16日 | 大鷦鷯尊 | |
17 | 履中 | りちゅう | 400年2月1日 | 405年3月15日 | 大兄去来穂別尊 | |
18 | 反正 | はんぜい | 406年1月2日 | 410年1月23日 | 多遅比端歯別尊 | |
19 | 弁恭 | いんぎょう | 412年12月 | 453年1月14日 | 雄朝津間稚子宿穪尊 | |
20 | 安康 | あんこう | 453年12月14日 | 456年8月9日 | 穴穂尊 | |
21 | 雄略 | ゆうりゃく | 456年11月13日 | 479年8月7日 | 大泊瀬幼武尊 | |
22 | 清寧 | せいねい | 480年1月15日 | 484年1月16日 | 白髪武広国押稚日本根子尊 | |
23 | 顕宗 | けんぞう | 485年1月1日 | 487年4月25日 | 弘計尊 | |
24 | 仁賢 | にんけん | 488年1月5日 | 498年8月8日 | 億計尊 | |
25 | 武烈 | ぶれつ | 498年12月 | 506年12月8日 | 小泊瀬稚鷦鷯尊 | |
26 | 継体 | けいたい | 507年2月4日 | 531年2月7日 | 男大迹尊 | |
27 | 安閑 | あんかん | 531年2月7日 | 535年12月17日 | 広国押武金日尊 | |
28 | 宣下 | せんか | 535年12月 | 539年2月10日 | 武小広国押盾尊 | |
29 | 欽明 | きんめい | 539年12月5日 | 571年4月 | 天国排開広庭尊 | |
30 | 敏達 | びだつ | 572年4月3日 | 585年8月15日 | 訳語田渟中倉太珠敷尊 | |
31 | 用明 | ようめい | 585年9月5日 | 587年4月9日 | 橘豊日尊 | |
32 | 崇峻 | すしゅん | 587年8月2日 | 592年11月3日 | 泊瀬部皇子 | |
※33 | 推古 | すいこ | 593年12月8日 | 628年3月7日 | 額田部皇女 | |
34 | 舒明 | じょめい | 629年1月4日 | 641年10月9日 | 田村皇子 | |
35 | 皇極 | こうぎょく | 642年1月15日 | 645年6月14日 | 宝皇女 | |
36 | 孝徳 | こうとく | 645年6月14日 | 654年10月10日 | 軽皇子 | |
37 | 斉明 | さいめい | 655年1月3日 | 661年7月24日 | 皇極天皇(重祚) | |
38 | 天智 | てんじ | 661年7月24日 | 668年1月3日 | 671年12月3日 | 中大兄皇子 |
39 | 弘文 | こうぶん | 672年12月5日 | 672年7月23日 | 大友皇子 | |
40 | 天武 | てんむ | 673年2月27日 | 686年9月9日 | 大海人皇子 | |
41 | 持統 | じとう | 686年9月9日 | 697年8月1日 | 鸕野讃良皇女 | |
42 | 文武 | もんむ | 697年8月1日 | 707年6月15日 | 珂瑠皇子 | |
43 | 元明 | げんめい | 707年7月17日 | 715年9月2日 | 阿閇皇女 | |
44 | 元正 | げんしょう | 715年9月2日 | 724年2月4日 | 氷高皇女 | |
45 | 聖武 | しょうむ | 724年2月4日 | 749年7月2日 | 首皇子 | |
46 | 孝謙 | こうけん | 749年7月2日 | 758年8月1日 | 阿部内親王 | |
47 | 淳仁 | じゅんにん | 758年8月1日 | 764年10月9日 | 大炊王 | |
48 | 称徳 | しょうとく | 764年10月9日 | 770年8月4日 | 孝謙天皇(重祚) | |
49 | 光仁 | こうにん | 770年10月1日 | 781年4月3日 | 白壁王 | |
50 | 桓武 | かんむ | 781年4月3日 | 806年3月17日 | 山部親王 | |
51 | 平城 | へいぜい | 806年3月17日 | 809年4月1日 | 安殿親王 | |
52 | 嵯峨 | さが | 809年4月1日 | 823年4月16日 | 神野親王 | |
53 | 淳和 | じゅんな | 823年4月16日 | 833年2月28日 | 大伴親王 | |
54 | 仁明 | にんみょう | 833年2月28日 | 850年3月21日 | 正良親王、深草帝 | |
55 | 文徳 | もんとく | 850年3月21日 | 858年8月27日 | 道康親王 | |
56 | 清和 | せいわ | 858年11月7日 | 876年11月29日 | 惟仁親王 | |
57 | 陽成 | ようぜい | 877年11月29日 | 884年2月4日 | 貞明親王 | |
58 | 光孝 | こうこう | 884年2月5日 | 887年8月26日 | 時康親王 | |
59 | 宇多 | うだ | 887年8月26日 | 897年7月3日 | 定省新王 | |
60 | 醍醐 | だいご | 897年7月3日 | 930年9月22日 | 敦人新王 | |
61 | 朱雀 | すざく | 930年9月22日 | 946年4月20日 | 寛明親王 | |
62 | 村上 | むらかみ | 946年4月20日 | 967年5月25日 | 成明親王 | |
63 | 冷泉 | れいぜい | 967年5月25日 | 969年8月13日 | 憲平親王 | |
64 | 円融 | えんゆう | 969年8月13日 | 984年8月27日 | 守平新王 | |
65 | 花山 | かざん | 984年8月27日 | 986年6月23日 | 師貞親王 | |
66 | 一条 | いちじょう | 986年6月23日 | 1011年6月13日 | 懐仁新王 | |
67 | 三条 | さんじょう | 1011年6月13日 | 1016年1月29日 | 居貞新王 | |
68 | 後一条 | ごいちじょう | 1016年1月29日 | 1036年4月17日 | 敦成新王 | |
69 | 後朱雀 | ごすざく | 1036年4月17日 | 1045年1月16日 | 敦良新王 | |
70 | 後冷泉 | ごれいぜい | 1045年1月16日 | 1068年4月19日 | 親仁新王 | |
71 | 後三条 | ごさんじょう | 1068年4月19日 | 1072年12月8日 | 尊仁新王 | |
72 | 白河 | しらかわ | 1072年12月8日 | 1086年11月26日 | 貞仁新王 | |
73 | 堀川 | ほりかわ | 1086年11月26日 | 1107年7月19日 | 善仁親王 | |
74 | 鳥羽 | とば | 1107年7月19日 | 1123年1月28日 | 宗仁新王 | |
75 | 崇徳 | すとく | 1123年1月28日 | 1141年12月7日 | 顕仁新王 | |
76 | 近衛 | このえ | 1141年12月7日 | 1155年7月23日 | 体仁新王 | |
77 | 後白河 | ごしらかわ | 1155年7月24日 | 1158年8月11日 | 雅仁新王 | |
78 |
二条 | にじょう | 1158年8月11日 | 1165年6月25日 | 守仁新王 | |
79 | 六条 | ろくじょう | 1165年6月25日 | 1168年2月19日 | 順仁新王 | |
80 | 高倉 | たかくら | 1168年2月19日 | 1180年2月21日 | 憲仁新王 | |
81 | 安徳 | あんとく | 1180年2月21日 | 1185年3月24日 | 言仁新王 | |
82 | 後鳥羽 | ごとば | 1183年8月20日 | 1185年 | 1198年1月11日 | 尊成新王 |
83 | 土御門 | つちみかど | 1198年1月11日 | 1210年11月25日 | 為仁新王 | |
84 | 順徳 | じゅんとく | 1210年11月25日 | 1221年4月20日 | 守成新王 | |
85 | 仲恭 | ちゅうきょう | 1221年4月20日 | 1221年7月9日 | 懐成新王 | |
86 | 後堀河 | ごほりかわ | 1221年7月9日 | 1232年10月4日 | 茂仁新王 | |
87 | 四条 | しじょう | 1232年10月4日 | 1242年1月9日 | 秀仁新王 | |
88 | 後嵯峨 | ごさが | 1242年1月20日 | 1246年1月26日 | 邦仁新王 | |
89 | 後深草 | ごふかくさ | 1246年1月29日 | 1259年11月26日 | 久仁新王 | |
90 | 亀山 | かめやま | 1259年11月26日 | 1274年1月26日 | 恒仁新王 | |
91 | 後宇陀 | ごうだ | 1274年1月26日 | 1287年10月21日 | 世仁新王 | |
92 | 伏見 | ふしみ | 1288年10月21日 | 1298年7月22日 | 煕仁新王 | |
93 | 後伏見 | ごふしみ | 1298年7月22日 | 1301年1月22日 | 胤仁新王 | |
94 | 後二条 | ごにじょう | 1301年1月22日 | 1308年8月25日 | 邦治新王 | |
95 | 花園 | はなぞの | 1308年8月26日 | 1318年2月26日 | 富仁新王 | |
96 | 後醍醐 | ごだいご | 1318年2月26日 | 1318年3月29日 | 1339年8月15日 | 帥宮尊治親王 |
南北朝分裂(南朝方) | ||||||
97 | 後村上 | ごむらかみ | 1339年8月15日 | 1368年3月11日 | 義良新王 | |
98 | 長慶 | ちょうけい | 1368年3月11日 | 1383年10月 | 寛成新王 | |
99 | 後亀山 | ごかめやま | 1383年10月 | 1392年10月5日 | 煕成新王 | |
南北朝分裂(北朝方) | ||||||
1 | 光厳 | こうごん | 1332年9月20日 | 1333年5月25日 | 重仁新王 | |
2 | 光明 | こうみょう | 1336年8月15日 | 1348年10月27日 | 豊仁新王 | |
3 | 崇光 | すこう | 1349年10月27日 | 1351年11月7日 | 益仁新王 | |
4 | 後光厳 | ごこうごん | 1352年8月17日 | 1371年3月23日 | 彌仁新王 | |
5 | 後円融 | ごえんゆう | 1371年3月23日 | 1382年4月11日 | 諸仁新王 | |
6 | 後小松 | ごこまつ | 1382年4月11日 | 1382年4月11日 | 1392年⑩月5日 | 幹仁新王 |
南北朝統一 | ||||||
100 | 後小松 | ごこまつ | 1392年⑩月5日 | 1412年8月29日 | 幹仁新王 | |
101 | 称光 | しょうこう | 1414年8月29日 | 1428年7月20日 | 実仁親王 | |
102 | 後花園 | ごはなぞの | 1429年7月28日 | 1464年7月19日 | 彦仁親王 | |
103 |
後土御門 | ごつちみかど | 1465年7月19日 | 1500年9月28日 | 成仁親王 | |
104 |
後柏原 | ごかしはら | 1521年10月25日 | 1526年4月7日 | 勝仁親王 | |
105 | 後奈良 | ごなら | 1536年4月29日 | 1557年9月5日 | 知仁親王 | |
106 | 正親町 | おおぎまち | 1560年10月27日 | 1586年11月7日 | 方仁親王 | |
107 | 後陽成 | ごようぜい | 1586年11月7日 | 1611年3月27日 | 和仁親王 | |
108 | 後水尾 | ごみずのお | 1611年3月27日 | 1629年11月8日 | 政仁親王 | |
109 |
明正 | めいしょう | 1630年11月8日 | 1643年10月3日 | 興子内親王 | |
110 |
後光明 | ごこうみょう | 1643年10月3日 | 1654年9月20日 | 紹仁親王 | |
111 |
後西 | ごさい | 1654年11月28日 | 1663年1月26日 | 長仁親王 | |
112 |
霊元 | れいげん | 1663年1月26日 | 1687年3月21日 | 識仁親王 | |
113 |
東山 | ひがしやま | 1687年3月21日 | 1709年6月21日 | 朝仁親王 | |
114 |
中御門 | なかみかど | 1710年6月21日 | 1735年3月21日 | 慶仁親王 | |
115 |
桜町 | さくらまち | 1735年3月21日 | 1747年5月2日 | 照仁親王 | |
116 |
桃園 | ももぞの | 1747年5月2日 | 1762年7月12日 | 遐仁親王 | |
117 |
後桜町 | ごさくらまち | 1763年7月27日 | 1770年11月24日 | 智子内親王 | |
118 |
後桃園 | ごももぞの | 1771年11月24日 | 1779年11月9日 | 英仁親王 | |
119 |
光格 | こうかく | 1779年11月25日 | 1817年3月22日 | 師仁親王 | |
120 |
仁孝 | にんこう | 1817年3月22日 | 1846年2月6日 | 恵仁親王 | |
121 |
孝明 | こうめい | 1846年2月13日 | 1847年 | 1866年12月25日 | 統仁親王 |
122 | 明治 | めいじ | 1867年1月9日 | 1868年9月8日 | 1912年7月30日 | 睦仁親王 |
123 |
大正 | たいしょう | 1912年7月30日 | 1915年11月10日 | 1926年12月25日 | 嘉仁新王 |
124 |
昭和 | しょうわ | 1926年12月25日 | 1928年11月6日 | 1989年1月7日 | 裕仁親王 |
125 |
今上 | きんじょう | 1989年1月7日 | 現行 | 継宮明仁新王 | |
備 考 | 数字に下線部がある天皇は女帝。33、35、37、41、43、44、46、48、109、117代 | |||||
名前に下線部がある天王は重祚した天皇(現存では2名)1.皇極(35代)⇒斉明(37代)、2.孝謙(46代)→称徳(48代) |