http://www.web-nihonshi.jp
元 号 | 改元日 | 西洋暦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
推古 | (天) | 593年 | |||||||||||||
2年 | 594年 | 閏 | |||||||||||||
3年 | 595年 | ||||||||||||||
4年 | 596年 | ||||||||||||||
5年 | 597年 | 閏 | |||||||||||||
6年 | 598年 | ||||||||||||||
7年 | 599年 | ||||||||||||||
8年 | 600年 | 閏 | |||||||||||||
9年 | 601年 | ||||||||||||||
10年 | 602年 | 閏 | |||||||||||||
11年 | 603年 | ||||||||||||||
12年 | 604年 | ||||||||||||||
13年 | 605年 | 閏 | |||||||||||||
14年 | 606年 | ||||||||||||||
15年 | 607年 | ||||||||||||||
16年 | 608年 | 閏 | |||||||||||||
17年 | 609年 | ||||||||||||||
18年 | 610年 | 閏 | |||||||||||||
19年 | 611年 | ||||||||||||||
20年 | 612年 | ||||||||||||||
21年 | 613年 | 閏 | |||||||||||||
22年 | 614年 | ||||||||||||||
23年 | 615年 | ||||||||||||||
24年 | 616年 | 閏 | |||||||||||||
25年 | 617年 | ||||||||||||||
26年 | 618年 | ||||||||||||||
27年 | 619年 | 閏 | |||||||||||||
28年 | 620年 | ||||||||||||||
29年 | 621年 | 閏 | |||||||||||||
30年 | 622年 | ||||||||||||||
31年 | 623年 | ||||||||||||||
32年 | 624年 | 閏 | |||||||||||||
33年 | 625年 | ||||||||||||||
34年 | 626年 | ||||||||||||||
35年 | 627年 | 閏 | |||||||||||||
36年 | 628年 | ||||||||||||||
舒明 | (天) | 629年 | 閏 | ||||||||||||
2年 | 630年 | ||||||||||||||
3年 | 631年 | ||||||||||||||
4年 | 632年 | 閏 | |||||||||||||
5年 | 633年 | ||||||||||||||
6年 | 634年 | ||||||||||||||
7年 | 635年 | 閏 | |||||||||||||
8年 | 636年 | ||||||||||||||
9年 | 637年 | ||||||||||||||
10年 | 638年 | 閏 | |||||||||||||
11年 | 639年 | ||||||||||||||
12年 | 640年 | 閏 | |||||||||||||
13年 | 641年 | ||||||||||||||
皇極 | (天) | 642年 | |||||||||||||
2年 | 643年 | 閏 | |||||||||||||
3年 | 644年 | ||||||||||||||
大化 | 6月19日 | 645年 | |||||||||||||
2年 | 646年 | 閏 | |||||||||||||
3年 | 647年 | ||||||||||||||
4年 | 648年 | 閏 | |||||||||||||
5年 | 649年 | ||||||||||||||
白雉 | 2月15日 | 650年 | |||||||||||||
2年 | 651年 | 閏 | |||||||||||||
3年 | 652年 | ||||||||||||||
4年 | 653年 | ||||||||||||||
5年 | 654年 | 閏 | |||||||||||||
斉明 | (天) | 655年 | |||||||||||||
2年 | 656年 | ||||||||||||||
3年 | 657年 | 閏 | |||||||||||||
4年 | 658年 | ||||||||||||||
5年 | 659年 | 閏 | |||||||||||||
6年 | 660年 | ||||||||||||||
7年 | 661年 | ||||||||||||||
天智 | (天) | 662年 | 閏 | ||||||||||||
2年 | 663年 | ||||||||||||||
3年 | 664年 | ||||||||||||||
4年 | 665年 | 閏 | |||||||||||||
5年 | 666年 | ||||||||||||||
6年 | 667年 | 閏 | |||||||||||||
7年 | 668年 | ||||||||||||||
8年 | 669年 | ||||||||||||||
9年 | 670年 | 閏 | |||||||||||||
10年 | 671年 | ||||||||||||||
弘文 | (天) | 672年 | |||||||||||||
天武 | (天) | ||||||||||||||
2年 | 673年 | 閏 | |||||||||||||
3年 | 674年 | ||||||||||||||
4年 | 675年 | ||||||||||||||
5年 | 676年 | 閏 | |||||||||||||
6年 | 677年 | ||||||||||||||
7年 | 678年 | 閏 | |||||||||||||
8年 | 679年 | ||||||||||||||
9年 | 680年 | ||||||||||||||
10年 | 681年 | 閏 | |||||||||||||
11年 | 682年 | ||||||||||||||
12年 | 683年 | ||||||||||||||
13年 | 684年 | 閏 | |||||||||||||
14年 | 685年 | ||||||||||||||
朱鳥 | 7月20日 | 686年 | 閏 | ||||||||||||
持統 | (天) | 687年 | |||||||||||||
2年 | 688年 | ||||||||||||||
3年 | 689年 | 閏 | |||||||||||||
4年 | 690年 | ||||||||||||||
5年 | 691年 | ||||||||||||||
6年 | 692年 | 閏 | |||||||||||||
7年 | 693年 | ||||||||||||||
8年 | 694年 | ||||||||||||||
9年 | 695年 | 閏 | |||||||||||||
10年 | 696年 | ||||||||||||||
文武 | (天) | 697年 | 閏 | ||||||||||||
2年 | 698年 | ||||||||||||||
3年 | 699年 | ||||||||||||||
4年 | 700年 | 閏 | |||||||||||||
大宝 | 3月21日 | 701年 | |||||||||||||
2年 | 702年 | ||||||||||||||
3年 | 703年 | 閏 | |||||||||||||
慶雲 | 5月10日 | 704年 | |||||||||||||
2年 | 705年 | ||||||||||||||
3年 | 706年 | 閏 | |||||||||||||
4年 | 707年 | ||||||||||||||
和銅 | 1月11日 | 708年 | 閏 | ||||||||||||
2年 | 709年 | ||||||||||||||
3年 | 710年 | ||||||||||||||
4年 | 711年 | 閏 | |||||||||||||
5年 | 712年 | ||||||||||||||
6年 | 713年 | ||||||||||||||
7年 | 714年 | 閏 | |||||||||||||
霊亀 | 9月2日 | 715年 | |||||||||||||
2年 | 716年 | 閏 | |||||||||||||
養老 | 11月17日 | 717年 | |||||||||||||
2年 | 718年 | ||||||||||||||
3年 | 719年 | 閏 | |||||||||||||
4年 | 720年 | ||||||||||||||
5年 | 721年 | ||||||||||||||
6年 | 722年 | 閏 | |||||||||||||
7年 | 723年 | ||||||||||||||
神亀 | 2月4日 | 724年 | |||||||||||||
2年 | 725年 | 閏 | |||||||||||||
3年 | 726年 | ||||||||||||||
4年 | 727年 | 閏 | |||||||||||||
5年 | 728年 | ||||||||||||||
天平 | 8月5日 | 729年 | |||||||||||||
2年 | 730年 | 閏 | |||||||||||||
3年 | 731年 | ||||||||||||||
4年 | 732年 | ||||||||||||||
5年 | 733年 | 閏 | |||||||||||||
6年 | 734年 | ||||||||||||||
7年 | 735年 | 閏 | |||||||||||||
8年 | 736年 | ||||||||||||||
9年 | 737年 | ||||||||||||||
10年 | 738年 | 閏 | |||||||||||||
11年 | 739年 | ||||||||||||||
12年 | 740年 | ||||||||||||||
13年 | 741年 | 閏 | |||||||||||||
14年 | 742年 | ||||||||||||||
15年 | 743年 | ||||||||||||||
16年 | 744年 | 閏 | |||||||||||||
17年 | 745年 | ||||||||||||||
18年 | 746年 | 閏 | |||||||||||||
19年 | 747年 | ||||||||||||||
20年 | 748年 | ||||||||||||||
天平感宝 | 4月14日 | 749年 | 閏 | ||||||||||||
天平勝宝 | 7月2日 | ||||||||||||||
2年 | 750年 | ||||||||||||||
3年 | 751年 | ||||||||||||||
4年 | 752年 | 閏 | |||||||||||||
5年 | 753年 | ||||||||||||||
6年 | 754年 | 閏 | |||||||||||||
7年 | 755年 | ||||||||||||||
8年 | 756年 | ||||||||||||||
天平宝字 | 8月18日 | 757年 | 閏 | ||||||||||||
2年 | 758年 | ||||||||||||||
3年 | 759年 | ||||||||||||||
4年 | 760年 | 閏 | |||||||||||||
5年 | 761年 | ||||||||||||||
6年 | 762年 | 閏 | |||||||||||||
7年 | 763年 | ||||||||||||||
8年 | 764年 | ||||||||||||||
天平神護 | 1月7日 | 765年 | 閏 | ||||||||||||
2年 | 766年 | ||||||||||||||
神護景雲 | 8月16日 | 767年 | |||||||||||||
2年 | 768年 | 閏 | |||||||||||||
3年 | 769年 | ||||||||||||||
宝亀 | 10月1日 | 770年 | |||||||||||||
2年 | 771年 | 閏 | |||||||||||||
3年 | 772年 | ||||||||||||||
4年 | 773年 | 閏 | |||||||||||||
5年 | 774年 | ||||||||||||||
6年 | 775年 | ||||||||||||||
7年 | 776年 | 閏 | |||||||||||||
8年 | 777年 | ||||||||||||||
9年 | 778年 | ||||||||||||||
10年 | 779年 | 閏 | |||||||||||||
※11年 | 780年 | ||||||||||||||
天応 | 1月1日 | 781年 | |||||||||||||
延暦 | 8月19日 | 782年 | 閏 | ||||||||||||
2年 | 783年 | ||||||||||||||
3年 | 784年 | 閏 | |||||||||||||
4年 | 785年 | ||||||||||||||
5年 | 786年 | ||||||||||||||
6年 | 787年 | 閏 | |||||||||||||
7年 | 788年 | ||||||||||||||
8年 | 789年 | ||||||||||||||
9年 | 790年 | 閏 | |||||||||||||
10年 | 791年 | ||||||||||||||
11年 | 792年 | 閏 | |||||||||||||
12年 | 793年 | ||||||||||||||
13年 | 794年 | ||||||||||||||
14年 | 795年 | 閏 | |||||||||||||
15年 | 796年 | ||||||||||||||
16年 | 797年 | ||||||||||||||
17年 | 798年 | 閏 | |||||||||||||
18年 | 799年 | ||||||||||||||
19年 | 800年 | ||||||||||||||
20年 | 801年 | 閏 | |||||||||||||
21年 | 802年 | ||||||||||||||
22年 | 803年 | 閏 | |||||||||||||
23年 | 804年 | ||||||||||||||
24年 | 805年 | ||||||||||||||
大同 | 5月18日 | 806年 | 閏 | ||||||||||||
2年 | 807年 | ||||||||||||||
3年 | 808年 | ||||||||||||||
4年 | 809年 | 閏 | |||||||||||||
弘仁 | 9月19日 | 810年 | |||||||||||||
2年 | 811年 | 閏 | |||||||||||||
3年 | 812年 | ||||||||||||||
4年 | 813年 | ||||||||||||||
5年 | 814年 | 閏 | |||||||||||||
6年 | 815年 | ||||||||||||||
7年 | 816年 | ||||||||||||||
8年 | 817年 | 閏 | |||||||||||||
9年 | 818年 | ||||||||||||||
10年 | 819年 | ||||||||||||||
11年 | 820年 | 閏 | |||||||||||||
12年 | 821年 | ||||||||||||||
13年 | 822年 | 閏 | |||||||||||||
14年 | 823年 | ||||||||||||||
天長 | 1月5日 | 824年 | |||||||||||||
2年 | 825年 | 閏 | |||||||||||||
3年 | 826年 | ||||||||||||||
4年 | 827年 | ||||||||||||||
5年 | 828年 | 閏 | |||||||||||||
6年 | 829年 | ||||||||||||||
7年 | 830年 | 閏 | |||||||||||||
8年 | 831年 | ||||||||||||||
9年 | 832年 | ||||||||||||||
10年 | 833年 | 閏 | |||||||||||||
承和 | 1月3日 | 834年 | |||||||||||||
2年 | 835年 | ||||||||||||||
3年 | 836年 | 閏 | |||||||||||||
4年 | 837年 | ||||||||||||||
5年 | 838年 | ||||||||||||||
6年 | 839年 | 閏 | |||||||||||||
7年 | 840年 | ||||||||||||||
8年 | 841年 | 閏 | |||||||||||||
9年 | 842年 | ||||||||||||||
10年 | 843年 | ||||||||||||||
11年 | 844年 | 閏 | |||||||||||||
12年 | 845年 | ||||||||||||||
13年 | 846年 | ||||||||||||||
14年 | 847年 | 閏 | |||||||||||||
嘉祥 | 6月13日 | 848年 | |||||||||||||
2年 | 849年 | 閏 | |||||||||||||
3年 | 850年 | ||||||||||||||
仁寿 | 4月28日 | 851年 | |||||||||||||
2年 | 852年 | 閏 | |||||||||||||
3年 | 853年 | ||||||||||||||
斉衡 | 11月30日 | 854年 | |||||||||||||
2年 | 855年 | 閏 | |||||||||||||
3年 | 856年 | ||||||||||||||
天安 | 2月21日 | 857年 | |||||||||||||
2年 | 858年 | 閏 | |||||||||||||
貞観 | 4月15日 | 859年 | |||||||||||||
2年 | 860年 | 閏 | |||||||||||||
3年 | 861年 | ||||||||||||||
4年 | 862年 | ||||||||||||||
5年 | 863年 | 閏 | |||||||||||||
6年 | 864年 | ||||||||||||||
7年 | 865年 | ||||||||||||||
8年 | 866年 | 閏 | |||||||||||||
9年 | 867年 | ||||||||||||||
10年 | 868年 | 閏 | |||||||||||||
11年 | 869年 | ||||||||||||||
12年 | 870年 | ||||||||||||||
13年 | 871年 | 閏 | |||||||||||||
14年 | 872年 | ||||||||||||||
15年 | 873年 | ||||||||||||||
16年 | 874年 | 閏 | |||||||||||||
17年 | 875年 | ||||||||||||||
18年 | 876年 | ||||||||||||||
元慶 | 4月16日 | 877年 | 閏 | ||||||||||||
2年 | 878年 | ||||||||||||||
3年 | 879年 | 閏 | |||||||||||||
4年 | 880年 | ||||||||||||||
5年 | 881年 | ||||||||||||||
6年 | 882年 | 閏 | |||||||||||||
7年 | 883年 | ||||||||||||||
8年 | 884年 | ||||||||||||||
仁和 | 2月21日 | 885年 | 閏 | ||||||||||||
2年 | 886年 | ||||||||||||||
3年 | 887年 | 閏 | |||||||||||||
4年 | 888年 | ||||||||||||||
寛平 | 4月27日 | 889年 | |||||||||||||
2年 | 890年 | 閏 | |||||||||||||
3年 | 891年 | ||||||||||||||
4年 | 892年 | ||||||||||||||
5年 | 893年 | 閏 | |||||||||||||
6年 | 894年 | ||||||||||||||
7年 | 895年 | ||||||||||||||
8年 | 896年 | 閏 | |||||||||||||
9年 | 897年 | ||||||||||||||
昌泰 | 4月26日 | 898年 | 閏 | ||||||||||||
2年 | 899年 | ||||||||||||||
3年 | 900年 | ||||||||||||||
延喜 | 7月15日 | 901年 | 閏 | ||||||||||||
2年 | 902年 | ||||||||||||||
3年 | 903年 | ||||||||||||||
4年 | 904年 | 閏 | |||||||||||||
5年 | 905年 | ||||||||||||||
6年 | 906年 | 閏 | |||||||||||||
7年 | 907年 | ||||||||||||||
8年 | 908年 | ||||||||||||||
9年 | 909年 | 閏 | |||||||||||||
10年 | 910年 | ||||||||||||||
11年 | 911年 | ||||||||||||||
12年 | 912年 | 閏 | |||||||||||||
13年 | 913年 | ||||||||||||||
14年 | 914年 | ||||||||||||||
15年 | 915年 | 閏 | |||||||||||||
16年 | 916年 | ||||||||||||||
17年 | 917年 | 閏 | |||||||||||||
18年 | 918年 | ||||||||||||||
19年 | 919年 | ||||||||||||||
20年 | 920年 | 閏 | |||||||||||||
21年 | 921年 | ||||||||||||||
22年 | 922年 | ||||||||||||||
延長 | 閏4月11日 | 923年 | 閏 | ||||||||||||
2年 | 924年 | ||||||||||||||
3年 | 925年 | 閏 | |||||||||||||
4年 | 926年 | ||||||||||||||
5年 | 927年 | ||||||||||||||
6年 | 928年 | 閏 | |||||||||||||
7年 | 929年 | ||||||||||||||
8年 | 930年 | ||||||||||||||
承平 | 4月26日 | 931年 | 閏 | ||||||||||||
2年 | 932年 | ||||||||||||||
3年 | 933年 | ||||||||||||||
4年 | 934年 | 閏 | |||||||||||||
5年 | 935年 | ||||||||||||||
6年 | 936年 | 閏 | |||||||||||||
7年 | 937年 | ||||||||||||||
天慶 | 5月22日 | 938年 | |||||||||||||
2年 | 939年 | 閏 | |||||||||||||
3年 | 940年 | ||||||||||||||
4年 | 941年 | ||||||||||||||
5年 | 942年 | 閏 | |||||||||||||
6年 | 943年 | ||||||||||||||
7年 | 944年 | 閏 | |||||||||||||
8年 | 945年 | ||||||||||||||
9年 | 946年 | ||||||||||||||
天暦 | 4月22日 | 947年 | 閏 | ||||||||||||
2年 | 948年 | ||||||||||||||
3年 | 949年 | ||||||||||||||
4年 | 950年 | 閏 | |||||||||||||
5年 | 951年 | ||||||||||||||
6年 | 952年 | ||||||||||||||
7年 | 953年 | 閏 | |||||||||||||
8年 | 954年 | ||||||||||||||
9年 | 955年 | 閏 | |||||||||||||
10年 | 956年 | ||||||||||||||
天徳 | 10月27日 | 957年 | |||||||||||||
2年 | 958年 | 閏 | |||||||||||||
3年 | 959年 | ||||||||||||||
4年 | 960年 | ||||||||||||||
応和 | 2月16日 | 961年 | 閏 | ||||||||||||
2年 | 962年 | ||||||||||||||
3年 | 963年 | 閏 | |||||||||||||
康保 | 7月10日 | 964年 | |||||||||||||
2年 | 965年 | ||||||||||||||
3年 | 966年 | 閏 | |||||||||||||
4年 | 967年 | ||||||||||||||
安和 | 8月13日 | 968年 | |||||||||||||
2年 | 969年 | 閏 | |||||||||||||
天禄 | 3月25日 | 970年 | |||||||||||||
2年 | 971年 | ||||||||||||||
3年 | 972年 | 閏 | |||||||||||||
天延 | 12月20日 | 973年 | |||||||||||||
2年 | 974年 | 閏 | |||||||||||||
3年 | 975年 | ||||||||||||||
貞元 | 7月13日 | 976年 | |||||||||||||
2年 | 977年 | 閏 | |||||||||||||
天元 | 11月29日 | 978年 | |||||||||||||
2年 | 979年 | ||||||||||||||
3年 | 980年 | 閏 | |||||||||||||
4年 | 981年 | ||||||||||||||
5年 | 982年 | 閏 | |||||||||||||
永観 | 4月15日 | 983年 | |||||||||||||
2年 | 984年 | ||||||||||||||
寛和 | 4月27日 | 985年 | 閏 | ||||||||||||
2年 | 986年 | ||||||||||||||
永延 | 4月5日 | 987年 | |||||||||||||
2年 | 988年 | 閏 | |||||||||||||
永祚 | 8月8日 | 989年 | |||||||||||||
正暦 | 11月7日 | 990年 | |||||||||||||
2年 | 991年 | 閏 | |||||||||||||
3年 | 992年 | ||||||||||||||
4年 | 993年 | 閏 | |||||||||||||
5年 | 994年 | ||||||||||||||
長徳 | 2月22日 | 995年 | |||||||||||||
2年 | 996年 | 閏 | |||||||||||||
3年 | 997年 | ||||||||||||||
4年 | 998年 | ||||||||||||||
長保 | 1月13日 | 999年 | 閏 | ||||||||||||
2年 | 1000年 | ||||||||||||||
3年 | 1001年 | 閏 | |||||||||||||
4年 | 1002年 | ||||||||||||||
5年 | 1003年 | ||||||||||||||
寛弘 | 7月20日 | 1004年 | 閏 | ||||||||||||
2年 | 1005年 | ||||||||||||||
3年 | 1006年 | ||||||||||||||
4年 | 1007年 | 閏 | |||||||||||||
5年 | 1008年 | ||||||||||||||
6年 | 1009年 | ||||||||||||||
7年 | 1010年 | 閏 | |||||||||||||
8年 |